Khách hàng
| ID | Mã khách hàng | Công ty | Mã số thuế | Họ tên | Tên miền | Địa chỉ | Điện thoại | Xã/Phường/Đặc khu | Tỉnh/Thành | Ngày sinh | Giới tính | Kinh doanh | Trạng thái | Ghi chú | Đơn | Tổng mua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KH2607021307115548 | Tuyến | nptt17062002@gmail.com | 0943195548 | Nam | Hệ thống | Khóa | Điểm tích lũy: 19 | 0 | 0đ | ||||||||
| 20 | KH2607021307118888 | nhung - grab | 0938888888 | 1994-11-30 | Nam | Hệ thống | Hoạt động | 0 | 0đ | |||||||||
| 19 | KH2607021307111594 | THỦY | vothithanhthuy08@gmail.com | 0901021594 | Nam | Hệ thống | Khóa | Điểm tích lũy: 35 | 0 | 0đ | ||||||||
| 18 | KH2607021307103456 | NHA PHUONG GRAP | 0909123456 | 2026-01-07 | Nam | Hệ thống | Hoạt động | 0 | 0đ | |||||||||
| 17 | KH2607021307109989 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực cao lãnh | htgroup8668@gmail.com | 0963999989 | 2026-01-11 | Nam | Hệ thống | Khóa | 0 | 0đ | |||||||
| 16 | KH2607021307103888 | CÔNG TY TNHH ZALO PLATFORMS | 0318836678 | VŨ TRỌNG CƯỜNG | zalooa@gmail.com | 0839623888 | 2026-01-17 | Nam | Hệ thống | Khóa | Tầng 4, UOA Tower, số 6 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 0 | 0đ | |||||
| 15 | KH2607021307104031 | Siln | citrum178@gmail.com | 0349094031 | Nam | Hệ thống | Khóa | 0 | 0đ | |||||||||
| 14 | KH2607021307081818 | JOLIFLAIR | Nguyễn Thị Phương Trang | phuongtrangparis@gmail.com | 0367431818 | 1999-11-01 | Nữ | Hệ thống | Khóa | 0 | 0đ | |||||||
| 13 | KH2607021307080721 | Nguyên Khang Pharmacy | Nguyễn Thị Thắm | thamnguyen180690@gmail.com | 0988440721 | 1993-06-18 | Nữ | IDVipCard | Khóa | Điểm tích lũy: 134 | 0 | 0đ | ||||||
| 12 | KH2607021307084519 | ĐINH THỊ KIM XOÀN | dinhthikimxoanhakho@gmail.com | 0888764519 | 1999-01-01 | Nam | Hệ thống | Khóa | 0 | 0đ | ||||||||
| 11 | KH2607021307085333 | GAS VIỆT | anh Long | gasviethcm1988@gmail.com | 0333555333 | 1988-01-01 | Nam | Hệ thống | Hoạt động | 0 | 0đ | |||||||
| 10 | KH2607021307079104 | HT OFFICIAL | 88888888- | Nguyễn Thị Thuyền Ngọc | ngttngoc14@gmail.com | 0344699104 | Nam | IDVipCard | Khóa | Điểm tích lũy: 303 | 0 | 0đ | ||||||
| 9 | KH2607021307078600 | Kiều Oanh | emnu13082003@gmail.com | 0364618600 | Nam | Hệ thống | Khóa | Điểm tích lũy: 34 | 0 | 0đ | ||||||||
| 8 | KH2607021307078031 | Khanh Ngoc | nguyenpkngoc2004@gmail.com | 0783108031 | Nam | Hệ thống | Khóa | 0 | 0đ | |||||||||
| 7 | KH2607021307071208 | Anh Triet | khautogen@htofficial.vn | 0907121208 | Nam | Hệ thống | Khóa | Điểm tích lũy: 24 | 0 | 0đ | ||||||||
| 6 | KH2607021252081789 | HT GROUP | Tesst | 186 | tuyendung@htgroup.com.vn | 0902551789 | Đồng Tháp | 1997-07-02 | Nam | Hệ thống | Khóa | 7 DH2607042901 |
2.408.590đ | |||||
| 1 | KH2607011135435984 | Đoàn Lê Thị Thanh Thanh Tâm | 183/76 Nguyễn Văn Khối | 0906835984 | Mới | 5 DH2607010875 |
1.573.744đ |